¡Oferta!
MARIN BOBCAT TRAIL 4 27.5″-29″
$559.920 – $699.900
- ¡ENTREGA INMEDIATA!
- Bicicleta para senderos trail, para montar en carretera y montaña
- Bobcat Trail es una bicicleta de montaña para ocupar en sendero, con una geometría moderna. Marco de construcción sólida y geometría especificas hacen que la Bobcat Trail sea una gran opción para el ciclista recreativo, que busca intensificar y profundizar en el ciclismo de montaña, al igual que para el rider experimentado.
Descripción
MARIN BOBCAT TRAIL 4
Marco | Series 2 6061 Aluminum, 27.5″ or 29” Wheels, Low Standover, 68mm BB shell, 135mm Forged Dropouts, IS Chainstay Disc Mount, Internal Housing & Dropper Post Routing |
Suspensión delantera | SR Suntour XCM HLO-DS, 120mm Travel, Hydraulic Lockout, 46mm Offset |
LLantas | Marin Aluminum Double Wall, 25mm Inner, Pinned Joint, Disc Specific |
Maza trasera | Forged Alloy, Disc, 32H |
Maza delantera | Forged Alloy, Disc, 32H |
Rayos | 14g Black Stainless Steel |
Neumáticos | WTB Trailboss Comp, 27.5/29×2.25, Wire Bead |
Desviador trasero | MicroSHIFT Advent 9, Clutch |
Palanca de cambios | MicroSHIFT Advent 9 Trail |
Volante | Alloy Crank, Steel Narrow-Wide Chainring, 32T |
Motor | Sealed Cartridge Bearings, Square Taper |
Cadena | KMC X9 |
Piñon | SunRace 9-Speed, 11-46T |
Frenos delanteros | Tektro M275 Hydraulic Disc, 180mm Rotor |
Frenos traseros | Tektro M275 Hydraulic Disc, 160mm Rotor |
Manilla de freno | Tektro M275 Hydraulic Disc |
Manubrio | Marin 31.8 Riser, 12mm Rise, 780mm Width |
Tee | Marin Alloy, 31.8 Clamp, 45mm |
Puños | Marin MTB, Closed End |
Dirección | FSA No.10-P |
Tubo de asiento | Marin Alloy, 30.9 |
Asiento | Marin MTB |
Asiento | Nylon Platform |
Talla | Rango de altura del rider |
---|---|
S | 157cm – 165cm |
M | 165cm – 175cm |
L | 175cm – 183cm |
Las especificaciones y los precios están sujetos a cambios sin previo aviso
Información adicional
Aro | 27.5, 29 |
---|---|
Talla | L, M, S |
Color | AR, PL |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.